Henter dagens tall …
Henter dagens tall …
Tirsdag 10. november·Avinor kl. 14:32
393 avganger har ikke gått ennå, 25 av dem har fått ny tid over 15 minutter.
| Time | Avganger | Forsinket | Innstilt |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | 1 | 0 | 0 |
| 05 | 9 | 0 | 0 |
| 06 | 67 | 10 | 0 |
| 07 | 45 | 4 | 0 |
| 08 | 68 | 10 | 0 |
| 09 | 56 | 4 | 3 |
| 10 | 64 | 9 | 2 |
| 11 | 41 | 8 | 1 |
| 12 | 39 | 9 | 0 |
| 13 | 41 | 12 | 0 |
| 14 | 50 | 2 | 0 |
| 15 | 56 | 0 | 0 |
| 16 | 41 | 0 | 0 |
| 17 | 74 | 0 | 0 |
| 18 | 59 | 0 | 0 |
| 19 | 39 | 0 | 0 |
| 20 | 46 | 0 | 0 |
| 21 | 24 | 0 | 0 |
| 22 | 13 | 0 | 0 |
| 23 | 5 | 0 | 0 |
| Dag | Planlagt | Avgått | Forsinket | Innstilt |
|---|---|---|---|---|
| I dag | 838 | 439 | 15 % | 6 |
| Mandag 9. november | 884 | 854 | 13 % | 24 |
| Søndag 8. november | 769 | 755 | 17 % | 13 |
| Lørdag 7. november | 402 | 400 | 14 % | 2 |
| Fredag 6. november | 889 | 874 | 19 % | 14 |
| Torsdag 5. november | 914 | 881 | 11 % | 32 |
| Onsdag 4. november | 431 | 410 | 14 % | 21 |
Fra onsdag 4. november. Første dag er ufullstendig. Forsinket: andel som gikk mer enn 15 minutter etter rutetid. Innenriksfly telles én gang, som avgang.
| Stavanger SVG | 55 | 7 % |
| Bodø BOO | 54 | 11 %1 innstilt |
| Torp TRF | 17 | 0 % |
| Kristiansand KRS | 16 | 11 % |
| Ålesund AES | 15 | 0 % |
| Harstad/Narvik EVE | 14 | 11 % |
| Hammerfest HFT | 14 | 83 %2 innstilt |
| Alta ALF | 10 | 33 % |
De tolv største i dag. Alle flyplasser
| Flyselskap | Andel forsinket og innstilt | Avganger | Forsinket |
|---|---|---|---|
| Widerøe WF | 377 | 22 %5 innstilt | |
| SAS SK | 203 | 8 % | |
| Norwegian DY | 155 | 1 % | |
| DAT DX | 20 | 11 % | |
| KLM KL | 19 | 90 %1 innstilt | |
| Finnair AY | 11 | 33 % | |
| Lufthansa LH | 10 | 0 % | |
| Norwegian D8 | 6 | 0 % |
De åtte største i dag.